DOTOVANÉ VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY
| Projekt | Hlavní řešitel | Spoluřešitel | Podpora | Období |
|---|---|---|---|---|
| Profesní rozvoj zaměstnanců 5M | 5M s.r.o. | EU, program OPZ+ | 2024 – 2026 | |
| REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Technologická agentura ČR | 2019 – 2022 |
| TREND – Nové zalévací hmoty pro energetiku | Rizzo Associates Czech, a.s. | Západočeská univerzita v Plzni, 5M s.r.o., KABELOVNA KABEX a.s. | Technologická agentura ČR | 2020 – 2024 |
| Rozšíření výzkumného centra 5M o vývojové kapacity pro vesmírné aplikace | 5M s.r.o. | EU, MPO, program OP PIK – POTENCIÁL | 2020 – 2022 | |
| Kompozitní konstrukce v elektrotechnice – EKOM | 5M s.r.o. | Západočeská univerzita v Plzni, Technofiber, s.r.o. | Technologická agentura ČR – Epsilon | 2018 – 2020 |
| Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru – OPTIKOM | 5M s.r.o. | Sobriety s.r.o., TTS, s.r.o., Výzkumný a letecký ústav, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO | 2017 – 2020 |
| Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů – NEHORKO | 5M s.r.o. | EU, MPO, program OP PIK – INOVACE | 2017 – 2018 | |
| Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí – HELP | Sobriety s.r.o., | Space Innovations, s.r.o., VUT Brno, 5M s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO | 2016 – 2019 |
| Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | EU, MPO, program OP PIK – APLIKACE | 2016 – 2019 |
| Advanced Aerostructures Research Centre | VUT Brno | ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, 5M s.r.o., Honeywell International s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s., AERO Vodochody |
Technologická agentura ČR – Centrum kompetence | 2015 – 2019 |
| Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU | 5M s.r.o. | MPO, program OP PIK Marketing | 2015 – 2018 | |
| Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů – PURKOMP | 5M s.r.o. | TOSEDA, s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Technologická agentura ČR – Epsilon | 2015 – 2017 |
| Fast Location of AIRcraft – FLAIR | Subsea Asset Location Technologies Ltd, Silicone Solutions Ltd | Silicone Solutions Ltd, 5M s.r.o. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Eurostars 2 | 2015 – 2017 |
| Kapacity pro výzkum automatizace výroby kompozitů – Potenciál II. | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál | 2014 – 2015 | |
| Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 – CubeSat | Výzkumný zkušební letecký ústav, a.s. | 5M s.r.o., Inovative Sensor Technology s.r.o., TTS, s.r.o. | Technologická agentura ČR – Alfa | 2013 – 2017 |
| Zavedení technologie polyuretanů | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace | 2013 – 2014 | |
| Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 5M s.r.o., Fatra, a.s, Zlín Precision s.r.o., Quinn Plastics s.r.o., SPUR a.s. | Technologická agentura ČR – Centrum kompetence | 2012 – 2019 |
| Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů | 5M s.r.o. | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Západočeská univerzita v Plzni, IKP Consulting Engineers, s.r.o. | Technologická agentura ČR | 2012 – 2015 |
| COMPAIR | Denroy Plastics Limited SME | 5M s.r.o., Sistemas Y ontrol Del Mediterrasuo | EU, Evropská komise, 7. rámcový program | 2012 – 2014 |
| INKOM – Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu | Aircraft Industries, a.s. | 5M s.r.o.,EVEKTOR, spol. s r.o., LA composite s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., | Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP | 2012 – 2015 |
| Hybridní nanokompozity | Synpo, a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 5M s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Technologická agentura ČR | 2012 – 2014 |
| Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku | 5M s.r.o. | ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE – fakulta strojní, Ústav fyziky plazmatu Akademie ČR |
Technologická agentura ČR | 2011 – 2014 |
| Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě | TECHNOFIBER s.r.o. | 5M s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni | Technologická agentura ČR | 2011 – 2014 |
| Kompozitní materiály s nízkým obsahem těkavých složek a radiační odolností pro Astrofyziku a aplikace v kosmu | TTS s.ro. | Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP | 2011 – 2014 | |
| Vybudování výzkumných kapacit společnosti 5M s.r.o. | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál | 2011 – 2014 | |
| Zavedení technologií pro letecký průmysl v 5M s.r.o. | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace | 2010 – 2012 | |
| Fotoiniciační systémy pro kompozity a jejich aplikace | 5M s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP | 2009 – 2012 | |
| Implementace ERP v 5M s.r.o. | 5M s.r.o. | program ICT v podnicích | 2009 – 2011 | |
| Rekonstrukce výrobních hal v areálu LET Kunovice pro výrobu kompozitů | 5M s.r.o. | program Nemovitosti | 2008 – 2011 | |
| Light foams | 5M s.r.o. | EU – Evropská komise, 7. rámcový program | 2008 – 2010 | |
| Pultruzní technologie pro dopravní prostředky | 5M s.r.o. | EU, program OPPI – Inovace | 2007 – 2009 | |
| Technologie výroby velmi přesných niklových sendvičových panelů pro optické plochy radioteleskopu | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace | 2007 – 2009 | |
| Kompozitní materiály se zvýšenou odolností vůči ohni | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS IV | 2007 – 2009 |
| Zvýšení prodeje do zemí EU | 5M s.r.o. | EU, Czech Invest, program OPPP – Marketing | 2006 | |
| Termoplastické kompozitní systémy pro LF Technologii | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TRVALÁ PROSPERITA | 2006 – 2009 |
| Nové velmi houževnaté epoxidové systémy pro kompozity a adheziva | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav makromolekulární chemie AV v Praze, Reflex s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM | 2006 – 2009 |
| Nová technologie výroby kompozitů | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS | 2004 – 2006 |
| Kompozitové materiály nové generace | 5M s.r.o. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program PROGRES | 2003 – 2005 |
| Tlustostěnné kompozitní profily | 5M s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TECHNOS | 1998 – 2000 |
TENDRY ESA
| Projekt | Hlavní řešitel | Spoluřešitel | Podpora | Období |
|---|---|---|---|---|
| Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Development and EM for NOVACOM II | TAS – THALES ALENIA SPACE France | 5M s.r.o.; L. K. Engineering s.r.o.; BD Senzors s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav; Frentech Aerospace s.r.o. | ESA | 2021 – 2023 |
| Qualification of Manufacturing of the Composite Parts of the Vega C Launcher SSMS Dispenser | SAB Aerospace S.r.l. | 5M s.r.o. | ESA | 2020 – 2021 |
| PLATO Service Module Structure Model Panels | 5M s.r.o. | L. K. Engineering s.r.o. | ESA | 2019 – 2022 |
| ATHENA: X-IFU CPD support sandwich panel | Frentech Aerospace s.r.o. | 5M s.r.o. | ESA | 2019 – 2021 |
| Pulsating Heat Pipes | Argotec S.r.l. | 5M s.r.o. | ESA | 2019 – 2021 |
| Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Definition | 5M s.r.o. | Frentech Aerospace s.r.o.; L.K. Engineering s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav | ESA | 2019 – 2020 |
| Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Definition | 5M s.r.o. | Frentech Aerospace s.r.o.; L.K. Engineering s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav | ESA | 2019 – 2021 |
| Space radiation capabilities technologies and platforms for small spacecrafts and CubeSats | Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.; Advacam s.r.o.; 5M s.r.o.; Serenum a.s.; TTS s.r.o.; HVM Plasma s.r.o.; BD Senzors s.r.o.; | ESA | 2018 – 2021 |
| Adhesive bonding of thermoplastic composites II | Eire Composites | 5M s.r.o. | ESA | 2018 – 2020 |
| Composite Manufacturing for Space Applications | 5M s.r.o. | ESA | 2018 – 2020 | |
| DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 2 | Frentech, s.r.o. | 5M s.r.o. | ESA | 2017 – 2019 |
| Critical Review and Assessment On CFRP and Polymeric Material Usage for Crew Compartments and Manned Transport Systems | Thales Alenia Space | 5M s.r.o. | ESA | 2017 – 2018 |
| PCDU Cover Radiation Shielding of the JUICE SSTS | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. | 5M s.r.o. | ESA | 2017 – 2018 |
| SSMS for the VEGA Launches – Phase B2: Confidence Increase Tests (CIT) and Pre-Development Tests (PDT) | SAB Aerospace, Italy | 5M s.r.o. | ESA | 03/2017 – 12/2017 |
| DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 1 | Frentech, s.r.o. | 5M s.r.o. | ESA | 01/2015 – 12/2015 |
| SSMS for the VEGA Launches – Phase A and B1 activity | SAB Aerospace, Italy | 5M s.r.o. | ESA | 2015 – 2017 |
| Generic adhesive for space application | 5M s.r.o. | AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. | ESA | 2014 – 2016 |
| Czech Industry Incentive Scheme – Qualification of Shielding Applied to Structural Panel for JUICE | 5M s.r.o. | Thales Alenia Space France; Výzkumný letecký ústav; TTS s.r.o. | ESA | 2014 – 2016 |
| Design, Manufacturing and Qualification of Mechanical Elements for EUCLID | 5M s.r.o. | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Thales Alenia Space Italia S.p.A. | ESA | 2014 -2016
|
| Adhesive Bonding of Thermoplastic Composites | Eire Composites | 5M s.r.o. | ESA | 2013 – 2015 |
| Technology development of flexible tape spring boom for large appendages deployment | 5M s.r.o. | Thales Alenia Space Italia S.p.A. | ESA | 2013 – 2016 |
| 5M Composite Technology Evaluation | Thales Alenia Space Italia S.p.A. | 5M s.r.o. | ESA | 2013 – 2015 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
| PROJEKT | ROK |
|---|---|
| Vývoj vysokopevnostního jednokomponentního pastovitého lepidla pro elektrotechniku | 2008 |
| Lepidlo pro letecké aplikace s velmi nízkou hustotou | 2007 – 2008 |
| Stropní panely pro L410 | 2007 |
| Vývoj niklových sendvičových panelů pro LMT | 2006 – 2008 |
| Vývoj lepidla KFL 131 | 2006 – 2007 |
| Vývoj přepravního boxu pro nakažené ptačí chřipkou | 2006 |
| Vývoj pultruzních profilů pro dopravní prostředky | 2006 |
| Vývoj pultruzních profilů pro primární letecké konstrukce | 2006 |
| Vývoj uhlíkových výztuh betonových konstrukcí | 2006 – 2007 |
| Vývoj materiálů pro LF Technologii pro protetiku | 2006 |
| Vývoj pultruzních profilů pro systém protipovodňových zábran | 2006 |
| Vývoj a výroba prototypu interiérových prvků letadla M101 | 2005 – 2006 |
| Výroba semipregů | 2005 |
| Vývoj a výroba prototypu nehořlavých pultruzních profilů pro systém skleněného přepažení místností | 2005 |
| Vývoj a výroba prototypu uniaxiálního uhlíkového prepregu | 2004 – 2005 |
| Pryskyřice pro stereolitografii | 2004 |
| Epoxidové licí hmoty | 2002 – 2005 |
| Lepidla pro lepení lyží | 2002 – 2003 |