V následující přehledné tabulce můžete najít základní vlastnosti lepidel LETOXIT LH.
| Lepidlo LETOXIT | Viskozita (Pa.s) | Pevnost ve smyku (MPa) | Pevnost v odlupu (N/mm) | Tg (°C) | Max. tepl. odolnost (°C) | Poměr (objemově) | Poměr (váhově) | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 21 | 1,5-3 | 25 | - | 50 | 160 | 2:1 | 2:1 | natural |
| LH 22 | 2,5-3,5 | 25 | - | 50 | 160 | 2:1 | 2:1 | natural |
| LH 87 | pastovitá | 14 | - | 56 | - | 100:2 | 100:5,5 | šedá |
| LH 91 | 4-5 | 20 | - | 80 | 160 | 100:29 | 100:25 | bílá |
| LH 92 | 2-2,5 | 20-25 | - | 62 | 160 | 100:48 | 100:40 | natural |
| LH 103 | 0,8-1,3 | 20-25 | - | 70 | 160 | 100:54 | 100:46 | natural |
| LH 145 | pastovitá | 10 | - | 63 | - | 2:1 | 2:1 | bílá |
| LH 149 | pastovitá | 40 | 4 | 95 | - | 100:48 | 100:40 | žlutá |
| LH 167 | 1,5-2 | 25 | - | 40 | - | 2:1 | 2:1 | transparent |
| LH 186 | 15 - 20 | 14 | 3 | 50 | - | 1:1 | 1:1 | natural |
| LH 190 | pastovitá | 16 | - | 200 | 200 | 2:1 | 100:52 | natural |
| LH 192 | pastovitá | 20 | - | 100 | - | 2:1 | 2:1 | bílá |
| LH 193 | pastovitá | 23 | 3-4 | 35 | - | 1:1 | 1:1 | natural |
| LH 195 | 0,4-0,8 | 20 | - | 95 | - | 100:41 | 100:33 | natural |
| LH 205 | 12 - 17 | 25 | 2 | 35 | - | 1:1 | 1:1 | natural |
| LH 206 | 19 - 26 | 25 | 2 | 35 | - | 1:1 | 100:100 | natural |
| LH 214 | 15-20 | 20 | - | 95 | - | 2:1 | 100:48 | tm. šedá |
| LH 229 | pastovitá | - | - | 72 | - | 2:1 | 2:1 | tm. šedá |
| LH 232 | pastovitá | 20 | - | 77 | 160 | 1:1 | 100:94 | natural |
| LA 002 | 10 - 20 | 30 | 6,7 | - | 115 | 1:1 | 1:1 | černá |
© 2012 - Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz